Statistik 2009/10
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv.min |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiking, Tobias | 12 | 22 | 14 | 36 | 6 |
| Ehrnberg, Rasmus | 13 | 19 | 14 | 33 | 22 |
| Andersson, Nicklas | 14 | 18 | 15 | 33 | 0 |
| Alvérus, Ulf Jonatan | 13 | 11 | 22 | 33 | 11 |
| Byström, Henrik | 11 | 14 | 15 | 29 | 4 |
| Milleskog, Simon | 10 | 11 | 12 | 23 | 8 |
| Lepikkö, Lauri | 10 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| Wiberg, Jimmie | 13 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| Svensson, Marcus | 12 | 9 | 3 | 12 | 10 |
| Ehrnberg, Linus | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Lundqvist, Felix | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Johansson, Joakim | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Gustafsson, Martin | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Fritz-crone, Nicklas | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Salijevic, Sebastijan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristiansson, Robin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andersson, Marcus | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elghag, Fredrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrovic, Peter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edlund, Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnusson, Mattias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johansson, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2004-2010 Fyllinge IBK.